Technische Daten
Produktinformationen
, ,
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423917208 |
| HAN: | 22AKFAFB619 |
| Kategorie: | Mähroboter |
| Steigung (max. in %): | bis 60 |
| Mähfläche (max. in m²): | 500 - 1000 |
| Begrenzung: | drahtlos |
Produktbeschreibung
Technische Daten
| Modellnummer | 22AKFAFB619 |
| Empfohlene Rasenfläche [m2] | 1000 |
| Schnittbreite (cm) | 21 |
| Schnitthöhe (mm) | 20–100 |
| Sub-Zonen / getrennte Zonen | 1 Hauptzone, 4 Nebenzonen, separate Zonen |
| Installationsmaterial | Inklusive |
| Mähmotoren | Bürstenloser DC Motor |
| Antriebsmotoren | Bürstenloser DC Motor |
| Max. Steigung innerhalb des Mähbereichs | 45% / 24° |
| Max. Steigung an der Kante | 20% / 11° |
| Geräuschpegel | 50 / 61 / 64 |
| Mähzeit | 40–50 min |
| Ladedauer | 60–120 min |
| Batterietyp | 18,15V Li-Ion |
| Akkukapazität | 4,9 Ah |
| Stromverbrauch | 4,0 kWh/Monat |
| UI (display) | 4,3-Zoll-HD-Farbtouchscreen |
| Diebstahlschutz | Standard |
| Mähzeitplan | Standard |
| Pendelnd aufgehängtes Mähwerk | Standard |
| Versetzte Rückkehrfunktion (MBLE/IR) | Standard |
| GSM-Modul | – |
| RoboHome | Als Zubehör erhältlich (122-080-619) |
| Garantie | 3 Jahre + 1 Jahr bei Registrierung |
| Modularer Aufbau | - |
| Anzahl Rasennägel | - |
| Draht | - |
Robomow
