Technische Daten
Produktinformationen
Wiesenstrasse 9
Saarbrücken, Deutschland, 66129
EMEAoutdoor@sbdinc.com
https://
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423917369 |
| HAN: | 41AT6HK603A |
| Kategorie: | Gartengeräte |
Produktbeschreibung
- 60V HECKENSCHERE
- Batterie : Optional 2,5 Ah (49AP601-603) oder 5,0 Ah (49AP602-603)
- Mähdauer (min) :
- Aufladezeit / Ladezyklen (min) :
- Stromverbrauch (kWh/Monat) : 54 V
| AKKU | LH5 H60 | |||
|
|
||||
| Batterie / Schnellladegerät | Li-ION / 60 VOLT MAX | |||
| Batterie | Optional 2,5 Ah (49AP601-603) oder 5,0 Ah (49AP602-603) | |||
| Aufladezeit / Ladezyklen (min) | ||||
| Spannung | 54 V | |||
|
|
||||
| PERFORMANCE | ||||
|
|
||||
| Schnitte / Minute | 1500 | |||
| MaximaleSchneidekapazität | 19 mm | |||
| Geschwindigkeitsstufen | – | |||
| Fadendurchmesser / Anzahl der Fäden (mm) | – | |||
| Luftgeschwindigkeit | – | |||
| Luftvolumen | – | |||
| Schmierung | – | |||
| Schnittlänge (cm) | 60 cm | |||
| Treibgliedstärke | – | |||
| Kettenteilung | – | |||
| Kettengeschwindigkeit | – | |||
|
|
||||
| ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN | ||||
|
|
||||
| Fadenwechsel | – | |||
| Werkzeugfreie Kettenspannung | Standard | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 79,5 / 91,5 / 95 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 3,0 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 106 / 26 / 24 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 3,4 / 4,6 kg (mit 2,5 Ah Akku) | |||
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com, https://
