Technische Daten
Produktinformationen
Wiesenstrasse 9
Saarbrücken, Deutschland, 66129
EMEAoutdoor@sbdinc.com
https://
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 13AB21JD603VF |
| Kategorie: | Ausstellungs- & Vorführgeräte |
| Schnittbreite (cm): | 60 - 80 |
| Antriebsart: | Benzin |
| Motor: | Eigenmarke |
| Getriebe: | Hydrostat |
| Typ: | Mini-Rider |
| Zylinder: | 1 |
| Versandgewicht: | 127,00 kg |
Produktbeschreibung
- Schnittbreite : 76
- Getriebe : Hydrostat
- Geräteleistung kW/min -1 : 8,6 / 2950
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 3000
- Fangsack (Kapazität) (l) : Optional 115
| MOTOR | LR2 NS76 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet OHV | |||
| Hubraum (cm3) | 439 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 8,2 / 3000 | |||
| Zylinder | ||||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 4,9 | |||
| Schmierung | ||||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Hydrostat | |||
| Geschwindigkeit | stufenlos | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 3000 | |||
| Schnittbreite | 76 | |||
| Schnitthöhe | 38–95 mm | |||
| Mähoptionen | 2-in-1-Option | |||
| Messeranzahl | ||||
| Mähwerkseinschaltung | ||||
| Schneidstufen | 5 Positionen | |||
| Waschdüse/Mulchkit | Standard/Optional | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | Optional 115 /(19A30014OEM) | |||
| Korböffnung/-abdeckung | / | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – / | |||
| Fangsack (Kapazität) (l) | Optional 115 | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | ||||
| Stoßstange | ||||
| Wenderadius (cm) | ||||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 13 x 5 / 16 x 6,5 | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | ||||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Batterie | ||||
| Scheinwerfer | ||||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | ||||
| Sitzeinstellung | ||||
| Lenkrad | ||||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | ||||
| Batterieladegerät | ||||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | / | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 157 / 85 / 112 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 127 | |||
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com, https://
