Technische Daten
Produktinformationen
Wiesenstrasse 9
Saarbrücken, Deutschland, 66129
EMEAoutdoor@sbdinc.com
https://
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 17AIEACL603VF |
| Kategorie: | Ausstellungs- & Vorführgeräte |
| Schnittbreite (cm): | 110 - 130 |
| Antriebsart: | Benzin |
| Motor: | Kawasaki |
| Getriebe: | Hydrostat |
| Typ: | Nullwendekreismäher |
| Zylinder: | 2 |
Produktbeschreibung
- Schnittbreite : 127
- Getriebe : Dual Hydrostat
- Geräteleistung kW/min -1 : 14,1 / 2800
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 11500
- Fangsack (Kapazität) (l) : Optional 230
| MOTOR | XZ5 L127 - ULTIMA | |||
|
|
||||
| Motortyp | Kawasaki OHV | |||
| Hubraum (cm3) | 726 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 14,1 / 2800 | |||
| Zylinder | V-TWIN Zweizylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 13,25 | |||
| Schmierung | Ölpumpe mit Ölfilter | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Antrieb | Dual Hydrostat | |||
| Getriebe | Dual Hydrostat | |||
| Geschwindigkeit (max) | ||||
| Geschwindigkeitskontrolle | Lenkhebel | |||
| Tempomat | – | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 11500 | |||
| Schnittbreite | 127 | |||
| Schnitthöhe | 25–115 mm | |||
| Mähoptionen | 3-in1 Option | |||
| Messeranzahl | 3 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Elektromagnetisch | |||
| Schnitthöheneinstellung | 15 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | 3 | |||
| Mulch kit | Standard | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) | Optional 230 | |||
| Gras-Deflektor | Standard | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Stoßstange / Heckstoßstange | – / Stahlrohrrahmen | |||
| Wenderadius (cm) | 0 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 11 x 6 / 20 x 10 | |||
| Radlager | – | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Batterie | 12 V / 230 CCA | |||
| Scheinwerfer | LED | |||
| Stundenzähler / Serviceanzeige | – / Standard | |||
| Sicherheitssysteme | – | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Hohe Rückenlehne, mit Armlehnen | |||
| Sitzeinstellung | Schnellverstellhebel | |||
| Lenkrad | 2-Wege-Lenkhebel mit Komfortgriff | |||
| Werkzeugbox | Standard | |||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
| Batterieladegerät | Standard | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 93 / 103 / 105 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1,0 / 0,5 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5,0 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 203 / 155 / 114 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 285 | |||
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com, https://
