Technische Daten
Produktinformationen
Wiesenstrasse 9
Saarbrücken, Deutschland, 66129
EMEAoutdoor@sbdinc.com
https://
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423892284 |
| HAN: | 13B726HD603 |
| Kategorie: | Mini-Rider |
| Schnittbreite (cm): | 60 - 80 |
| Antriebsart: | Benzin |
| Motor: | Eigenmarke |
| Getriebe: | Schalter |
| Typ: | Mini-Rider |
| Zylinder: | 1 |
| Versandgewicht: | 145,00 kg |
Produktbeschreibung
- Schnittbreite : 76
- Getriebe : Transmatic
- Geräteleistung kW/min -1 : 7,4 / 2700
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 2500
- Fangsack (Kapazität) (l) : Standard 200
| MOTOR | LR1 MR76 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet OHV | |||
| Hubraum (cm3) | 382 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 7,4 / 2700 | |||
| Zylinder | Einzylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 4,9 | |||
| Schmierung | Ölpumpe mit Ölfilter | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Transmatic | |||
| Luftgeschwindigkeit | 6 (v/r), schalten ohne anzuhalten | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung mit Handhebel zur Vorauswahl | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 2500 | |||
| Schnittbreite | 76 | |||
| Schnitthöhe | 38–95 mm | |||
| Mähoptionen | 3-in-1-Option | |||
| Messeranzahl | 1 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Manuell über Hebel | |||
| Schneidstufen | 5 Positionen | |||
| Waschdüse/Mulchkit | Standard/Optional | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | Standard 200/– | |||
| Korböffnung/-abdeckung | 2 Griffe / Hardtop | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | Standard / Optional | |||
| Fangsack (Kapazität) (l) | Standard 200 | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | Stahl | |||
| Stoßstange | Standard | |||
| Wenderadius (cm) | 46 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 13 x 5 / 16 x 6,5 | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | Durchsteigerahmen | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Batterie | 12V, 135CCA, AGM | |||
| Scheinwerfer | – | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Mittlere Rückenlehne | |||
| Sitzeinstellung | werkzeuglos | |||
| Lenkrad | Standard | |||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
| Batterieladegerät | (196-967-678) | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 225 / 86 / 112 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 145 | |||
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com, https://
