Technische Daten
Produktinformationen
Wiesenstrasse 9
Saarbrücken, Deutschland, 66129
EMEAoutdoor@sbdinc.com
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423921243 |
| HAN: | 22AKLAFA619 |
| Kategorie: | Mähroboter |
| Begrenzung: | drahtlos |
| Mähfläche (max. in m²): | 3000 - 5000 |
| Steigung (max. in %): | bis 60 |
Produktbeschreibung
Technische Daten
| Modellnummer | 22AKLAFA619 |
| Empfohlene Rasenfläche [m2] | 4.000 |
| Schnittbreite (cm) | 42 |
| Schnitthöhe (mm) | 20–100 |
| Sub-Zonen / getrennte Zonen | 1 Hauptzone, 4 Nebenzonen, separate Zonen |
| Installationsmaterial | Als Zubehör erhältlich |
| Mähmotoren | Bürstenloser DC Motor |
| Antriebsmotoren | Bürstenloser DC Motor |
| Max. Steigung innerhalb des Mähbereichs | 45% / 24° |
| Max. Steigung an der Kante | 20% / 11° |
| Geräuschpegel | 50 / 61 / 64 |
| Mähzeit | 110–120 min |
| Ladedauer | 90–110 min |
| Batterietyp | 18,15V Li-Ion |
| Akkukapazität | 9,6 Ah |
| Stromverbrauch | 11,5 kWh/Monat |
| UI (display) | 4,3-Zoll-HD-Farbtouchscreen |
| Diebstahlschutz | Standard |
| Mähzeitplan | Standard |
| Pendelnd aufgehängtes Mähwerk | Standard |
| Versetzte Rückkehrfunktion (MBLE/IR) | Standard |
| GSM-Modul | Standard |
| RoboHome | Als Zubehör erhältlich (122-080-619) |
| Garantie | 3 Jahre + 1 Jahr bei Registrierung |
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
