Technische Daten
Produktinformationen
Wiesenstrasse 9
Saarbrücken, Deutschland, 66129
EMEAoutdoor@sbdinc.com
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423925371 |
| HAN: | 22AKDABB619 |
| Kategorie: | Mähroboter |
| Begrenzung: | drahtlos |
| Mähfläche (max. in m²): | 1000 - 1500 |
| Steigung (max. in %): | bis 40 |
Produktbeschreibung
- Empfohlene Rasenfläche: Bis zu 1500 m²
- Langlebige Batterie mit 4,9 Ah
Technische Daten
| Modellnummer | 22AKDABB619 |
| Empfohlene Rasenfläche [m2] | 1500 |
| Schnittbreite | 19 |
| Schnitthöhe | 20–70 |
| Sub-Zonen / getrennte Zonen | 1 Hauptzone, 4 Nebenzonen, separate Zonen |
| Installationsmaterial | Inklusive |
| Draht | - |
| Anzahl Rasennägel | - |
| Mähmotoren | Bürstenloser DC Motor |
| Antriebsmotoren | Bürstenloser DC Motor |
| Max. Steigung innerhalb des Mähbereichs | 35% / 19° |
| Max. Steigung an der Kante | 20% / 11° |
| Geräuschpegel | 52 / 63 / 64 |
| Mähzeit | 105 min |
| Ladedauer | 75 min |
| Batterietyp | 18,5 V Li-Ion |
| Akkukapazität | 4,9 Ah / 90,7 Wh |
| Stromverbrauch | 4,8 kWh/Monat |
| Diebstahlschutz | Standard |
| Mähzeitplan | Standard |
| Modularer Aufbau | – |
| Pendelnd aufgehängtes Mähwerk | Standard |
| Mulchreiniger | Standard |
| GSM-Modul | – |
| RoboHome | Als Zubehör erhältlich (122-080-619) |
| Garantie | 3 Jahre + 1 Jahr bei Registrierung |
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
