Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829146505 |
| HAN: | 424401034 |
| Kategorie: | BSP Außengewinde |
Produktbeschreibung
Abdichtung: Außengewindenippel mit 60° Aussenkung und Dichtbund
Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424400531 |
| Gewicht | 0,074 kg |
| DN | 10 |
| Gewinde (G) | G 1/2"-14 |
| Inch | 3/8" |
| Dash | -06 |
| SW (mm) | 27 |
| PN (bar) | 415 |
| Länge L (mm) | 62 |
| Abmessung H (mm) | 32 |
| Artikelbezeichnung | AGR |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079910 |
| SearchOrder | 620 |
| CompetitionProductNumbers | 00 809 483~0350-06-08~23.0100.0608~600200806~69/9004-11~72MG0806~802610~812-08-06~87010513~AGR12NW10~CP0608MG~CS10MBSPCT08~CX0608MG~H1210510-1200339~IPM08T06~M10510-06-08~MB10B-06-08~MBSP1/2 D10~MG0608~PN108~S 10 MBSPCT 1/2~SMBSP00608~X08BM06~XV08BM06 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | AGR |
| SearchKeywords | 424 40 10 34 |
