Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829146468 |
| HAN: | 424401032 |
| Kategorie: | BSP Außengewinde |
Produktbeschreibung
Abdichtung: Außengewindenippel mit 60° Aussenkung und Dichtbund
Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424400531 |
| Gewicht | 0,034 kg |
| DN | 10 |
| Gewinde (G) | G 1/4"-19 |
| Inch | 3/8" |
| Dash | -06 |
| SW (mm) | 19 |
| PN (bar) | 445 |
| Länge L (mm) | 55 |
| Abmessung H (mm) | 25 |
| Artikelbezeichnung | AGR |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079910 |
| SearchOrder | 620 |
| CompetitionProductNumbers | 00 809 497~0350-06-04~23.0100.0604~69/9004-5~72MG0406~802608~812-04-06~87010511~CP0604MG~CS10MBSPCT04~CX0604MG~H1210510-1200340~M10510-06-04~MB10B-06-04~MG0604~PN104~S 10 MBSPCT 1/4~SMBSP00604~X04BM06~XV04BM06 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | AGR |
| SearchKeywords | 424 40 10 32 |
