Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829146758 |
| HAN: | 424402537 |
| Kategorie: | BSP Außengewinde |
Produktbeschreibung
Abdichtung: Außengewindenippel mit 60° Aussenkung und Dichtbund
Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424400531 |
| Gewicht | 0,254 kg |
| DN | 25 |
| Gewinde (G) | G 1"-11 |
| Inch | 1" |
| Dash | -16 |
| SW (mm) | 41 |
| PN (bar) | 280 |
| Länge L (mm) | 94 |
| Abmessung H (mm) | 43 |
| Artikelbezeichnung | AGR |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079910 |
| SearchOrder | 620 |
| CompetitionProductNumbers | 00 809 487~0350-16-16~12611-16-16~23.0100.1616~69/9004-19~72MG1616~802619~812-16-16~87010523~AGR1NW25~CP1616MG~CS25MBSPCT16~CX1616MG~H1210510-1201355~H1210510-161600~IPM16T16~M10510-16-16~MB10B-16-16~MBSP1 D25~MG1616~PN2516~PN25HB~S 25 MBSPCT 1"~SMBSP01616~X16BM16~XV16BM16 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | AGR |
| SearchKeywords | 424 40 25 37 |
