Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4054278963174 |
| HAN: | 1.445-310.0 |
| Kategorie: | Akku-Gras- und -Strauchschere |
Produktbeschreibung
| Akku-Gerät | 1 |
| Schnittlänge Strauchmesser | 11 cm |
| Zahnabstand Strauchmesser | 8 mm |
| Schnittbreite Grasmesser | 8 cm |
| Akkutyp | Lithium-Ionen-Akku |
| Akkuspannung | 3.6 V |
| Leistung je Akkuladung - Strauchschnitt * | max. 400 m |
| Leistung je Akkuladung - Grasschnitt | max. 500 m |
| Laufzeit je Akkuladung ** | max. 50 min |
| Akkuladezeit | 155 min |
| Farbe | Gelb |
| Gewicht ohne Zubehör | 0.6 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.7 kg |
| Abmessungen (L × B × H) | 392 x 81 x 132 mm |
| -- | * Laufende Meter Schwertlänge ** Anwendung mit Grasmesser |
| 2-in-1-System, werkzeugloser Messerwechsel | 2-in-1-System, werkzeugloser Messerwechsel |
| Akkubetrieben, 50 min Laufzeit | Akkubetrieben, 50 min Laufzeit |
| Strauchmesser, Grasmesser | Strauchmesser, Grasmesser |
| Werkzeugloser Messerwechsel | Werkzeugloser Messerwechsel |
| Lasergeschnittene und diamantgeschliffene Messer | Lasergeschnittene und diamantgeschliffene Messer |
| Ergonomisches Griffdesign | Ergonomisches Griffdesign |
| Halterungsöse | Halterungsöse |
| Sicherheitsschalter | Sicherheitsschalter |
| Müheloser Wechsel zwischen Gras- und Strauchmesser durch Schnellwechselsystem. | Müheloser Wechsel zwischen Gras- und Strauchmesser durch Schnellwechselsystem. |
| Erzielen exakte Ergebnisse. | Erzielen exakte Ergebnisse. |
| Für angenehmen Halt auch bei bei längeren Arbeiten. | Für angenehmen Halt auch bei bei längeren Arbeiten. |
| Zum platzsparenden Verstauen. | Zum platzsparenden Verstauen. |
| Verhindert ein unbeabsichtigtes Starten der Gras- und Strauchschere. | Verhindert ein unbeabsichtigtes Starten der Gras- und Strauchschere. |
| Strauchmesser | TRUE |
| Grasmesser | TRUE |
| Aufhängeöse | TRUE |
| Messerschutz | TRUE |
| Rasenkanten | Rasenkanten |
| Sträucher | Sträucher |
| Einweisungspflichtig | FALSE |
| Biozid-Produkt | FALSE |
| BaRaGr | 12 |
| Ursprungsland | CN |
| Intrastat | 84672920 |
| Länge des Produktes | 392 mm |
| Breite des Produktes | 81 mm |
| Höhe des Produktes | 132 mm |
| Länge des Produktes, verpackt | 280 mm |
| Breite des Produktes, verpackt | 154 mm |
| Höhe des Produktes, verpackt | 135 mm |
| Länge des Produktes auf einer Palette | 1200 mm |
| Breite des Produktes auf einer Palette | 1000 mm |
| Höhe des Produktes auf einer Palette | 1013 mm |
| Gewicht ohne Zubehör | 0.597 kg |
| Gewicht (mit Zubehör) | 1.549 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.73 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit | 10.38 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit | 10.938 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit | 262.512 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit | 280.412 kg |
| Gewicht der Einzelverpackung | 0.181 kg |
| Gewicht der Umverpackung | 0.558 kg |
| Verpackungsgewicht Pappe / Papier / Karton | 0.183 kg |
| Verpackungsmenge | 6 PCE |
| Menge in der besonderen Maßeinheit | 1 |
| Bestelleinheit | PCE |
| Anzahl pro Palette | 144 PCE |
| Anzahl Lagen je Palette | 48 |
| Anzahl je Palettenlage | 3 |
Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Strasse 4, 71364 Winnenden, Deutschland, info.vertrieb@karcher.com
