Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423813067 |
| HAN: | 1111-F3-0004 |
| Kategorie: | Messer für Mähroboter |
Produktbeschreibung
| Passend für Hersteller | OEM | Passend für Modelle / Info |
| Best Garden | 742-0835 | BG 1300 |
| Bolens | FV-9130801 | BL 1338 EP |
| Budget | FV-9130801 | BEM 1302, BEM 1302-1 |
| CMI | FV-9130801 | CMI 37 |
| Central Park | FV-9130801 | CPE 380 |
| Fevill | FV-9130801 | FF 3772, BEM 1204, BEM 1302, OK 3812E, ERM 1300 |
| GVM | AM07 | |
| Garda | FV-9130801 | GER 38 |
| Golf | FV-9130801 | 38 |
| Granit | 13286769 | |
| MTD | 742-0835 FV-9130801 |
38-12E, 3812E, 38-13E, 3813E, FF 3772-1, ERM 1300 |
| Mastercut | FV-9130801 | E 38-12 |
| O.K. | 742-0835 FV-9130801 |
38-12E, OK 3812E |
| Raiffeisen | FV-9130801 | RE 38-12 |
| Ratioparts | 22-812 |
| Einheit | 1 ST |
| Gewicht | 0.350 KG |
| Ausführung | Standard |
| Länge [mm] | 375 |
| Verpackung | Verkaufsfertig |
| ZB | 17 |
| Leitnummer | AM 26 |
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
