Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4056494160955 |
| HAN: | 1111-G9-0003 |
| Kategorie: | Messer für Aufsitzmäher |
Produktbeschreibung
| Passend für Hersteller | OEM | Passend für Modelle / Info |
| CMI | SMV460206G 2741809 |
C-B-46 2, C-B-46-A 2, C-B-46-B, C-B-46-AB, C-B-46 A, C-B-46, C-B-46 A, C-B-46 HA, C/B 148/46, C/B 158/46 |
| Euromate | SMV460206G | Euromate 46 |
| GVM | AK59 | |
| Greenworks | GLB33301487 | G-Max 40V 46 cm 2500407GL/2501707GL |
| Lux-Tools | SMV460206G 2741809 |
B 46 HM, B 46 HMA, B 46 HMA/E, B 46, B 46 H, B 46 A |
| Mac Allister | SMV460206G | MLMP300SP46-2 |
| Migros | SMV460206G | Do it + Garden FM BM4600 / XSS46 |
| Qualcast | SMV460206G | XSS 46 B, XSZ 46 B-SD, XSS 46 D, XSZ 46 R |
| Einheit | 1 ST |
| Gewicht | 0.343 KG |
| AB | 87 |
| AL | 10 / 15 x 7,5 |
| Ausführung | Standard |
| Länge [mm] | 460 |
| Verpackung | Verkaufsfertig |
| ZB | 22 |
| Leitnummer | AM 149 |
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
