Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4049582997199 |
| HAN: | 1011-A7-0012 |
| Kategorie: | Messer für Aufsitzmäher |
Produktbeschreibung
| Passend für Hersteller | OEM | Passend für Modelle / Info |
| AYP | 127842 138497 |
38" Mähwerk |
| F1 Distribution / Eurogarden | 1100012 | |
| Gardinery / Garden Machinery | 0101-06124 | |
| Granit | 13270193 | |
| Husqvarna | 532 12 78-42 532 13 13-22 532 13 84-97 |
38" Mähwerk, Seitenauswurf |
| Kramp | FGP011109 | |
| Oregon | 95-033 95-038 |
|
| Ratioparts | 101-012 30-307 |
|
| Sodipièces | 20426 | |
| Stens | 340-170 | |
| Sunbelt | B1SB6124 |
| Einheit | 1 ST |
| Gewicht | 0.740 KG |
| Ausführung | High-Lift |
| Länge [mm] | 490 |
| ZB | 5-Stern |
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
