Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4047427037710 |
| HAN: | 2015-M6-0014 |
| Kategorie: | Deck- & Laufräder |
Produktbeschreibung
| Passend für Hersteller | OEM | Passend für Modelle / Info |
| F1 Distribution / Eurogarden | 7103212 | |
| Gardinery / Garden Machinery | 0130-00430 | |
| Granit | 34270077 | |
| Jofrab / Garage 24 | 15-802-06 | |
| Lagros | 9708 | |
| MTD | 734-06265 734-0973 |
36", 38", 40", 42" Mähwerke |
| Oregon | 72-318 | |
| Prime Line | 7-04381 | |
| Ratioparts | 22-072 | |
| Stens | 210-179 |
| Einheit | 1 ST |
| Gewicht | 0.135 KG |
| Breite [mm] | 35 |
| Außen- Ø [mm] | 127 |
| Bohrungs- Ø [mm] | 12,7 |
| Nabenlänge [mm] | 39 |
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
