Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4047427041069 |
| HAN: | 4021-M6-0065 |
| Kategorie: | Keilriemenscheiben |
Produktbeschreibung
| Passend für Hersteller | OEM | Passend für Modelle / Info |
| F1 Distribution / Eurogarden | 6206236 | |
| Gardinery / Garden Machinery | 0138-10185 | |
| Granit | 31270011 | |
| Jofrab / Garage 24 | 15-797-50 | |
| Kramp | 7530635 | |
| Lagros | 84993 | |
| MTD | 753-0635 756-0488 |
Bei Rasentraktoren Serie 600, 700 Kastenrahmen mit 1-Zylindermotoren 1990 bis 1993 |
| Prime Line | 7-052003 | |
| Ratioparts | 22-546 | |
| Stens | 275-925 |
| Einheit | 1 ST |
| Gewicht | 1.141 KG |
| Höhe [mm] | 122,0 |
| Art | Motorriemenscheibe |
| Innen- Ø [mm] | 25,4 |
| Außen- Ø [mm] große Scheibe | 142,5 |
| Außen- Ø [mm] kleine Scheibe | 90,0 |
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
