Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423819410 |
| HAN: | 1183-U1-0032 |
| Kategorie: | Trimmerfäden & Trimmermesser |
Produktbeschreibung
| Passend für Hersteller | OEM | Passend für Modelle / Info |
| AL-KO | 112257 402120 |
FRS 251, FRS 351 Vario, LT 250 C, LT 250 L |
| Challenge | AT12.1 | 43cc PG-07 |
| Craftsman | AT12.1 | Weedwacker 71-51315, 71-51316, 71-51715, 71-51425 |
| Einhell | 340168801002 | MT 24 |
| GVM | AM67 | |
| Granit | 13270915 | |
| IKRA Mogatec | 73500000 | BT2438CF SHARK/ 2438CT SHARK |
| Lagros | 6822 | |
| Ratioparts | 6-490 6-544 |
|
| Ryobi | 153577 | 125R, 130R, 135R, 137R, 700R, 710R, 720R, 740R, 750R, 760R, 764R, 765R, 766R, 768R, 770R, 770REB, 790R, 920R, 960R, 970R, 2800R |
| Sovereign | AT12.1 | SGT20 |
| Toro | 88192 | 18" 51903, 51904, 16" 51906, 51907 |
| Troy-Bilt | 791-153577B | TB10CS, TB15CS, TB20CS, TB20DC, TB65SS, TB475SS |
| WOLF-Garten | 791-153577B | GT-S 2-25 |
| Yard Man | 791-153577B | YM20CS, YM26CO (41AD260G901), YM300,YM400, YM1500 |
| Einheit | 1 ST |
| Gewicht | 0.088 KG |
| Ausführung | 2 x 3m, 2mm |
| Leitnummer | AT 12.1 |
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
