Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4047427039370 |
| HAN: | 4011-M6-0081 |
| Kategorie: | Keilriemen |
Produktbeschreibung
| Passend für Hersteller | OEM | Passend für Modelle / Info |
| Cub Cadet | 754-04050 754-04050A |
221 LHP, 524 SWE, 528 SWE, 530 SWE |
| Gardinery / Garden Machinery | 1140-14118 | |
| Granit | 57270282 | |
| Jofrab / Garage 24 | 33-860-10 | |
| Kramp | FGP881022 75404050 |
|
| Lagros | 12-14118 | |
| MTD | 754-04050 754-04050A |
611 D, E 625, E 640 F, E 660 G, E 740 F, M 53, M 61, ME 61 Schneefräsen Serie 500, 600 und 700 |
| Ratioparts | 122-061 | |
| Stens | 265-249 | |
| Troy-Bilt | 754-04050 | Polar 8066, 10071 |
| WOLF-Garten | 754-04050 754-04050A |
Select SF 53, SF 61, SF 61 E - Expert 5370, 6170 |
| White Outdoor | 754-04050 | SB 624, SB 626, SB 628 |
| Xpider | 754-04050 | XS 616 E |
| Yard Man | 754-04050 | YM 5655 DE, YM 61 M-W, YM 6170 DE, YM 6170 DEM, YM 6680 DE, YM 7110 DE, YM 7110 DET, YM 76 M-T |
| Einheit | 1 ST |
| Gewicht | 0.097 KG |
| Ausführung | 1 |
| Länge [mm] | 12,7 x 890 |
| Breite [mm] | 12,7 |
| Art | A 35,06 |
| Einsatzzweck | Fräsantrieb |
| Länge Ld/Lw [mm] | 891 |
| Länge Li [mm] | 861 |
| Länge La [mm] | 911 |
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
