Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4047427038991 |
| HAN: | 4011-M6-0032 |
| Kategorie: | Keilriemen |
Produktbeschreibung
| Passend für Hersteller | OEM | Passend für Modelle / Info |
| F1 Distribution / Eurogarden | 3300173 | |
| Gardinery / Garden Machinery | 1140-65108 | |
| Granit | 57270228 | |
| Kramp | 7540280A | |
| Lagros | 115-053 | |
| MTD | 754-0280 754-0280A 954-0280 954-0280A |
Rasentraktoren Serie 400 und 600 Kastenrahmen |
| Ratioparts | 8-707 |
| Einheit | 1 ST |
| Gewicht | 0.200 KG |
| Ausführung | 1 |
| Länge [mm] | 17 x 1351 |
| Breite [mm] | 17 |
| Art | B 53,17 |
| Einsatzzweck | Fahrantrieb (Motor zum Variator) |
| Länge Ld/Lw [mm] | 1351 |
| Länge Li [mm] | 1311 |
| Länge La [mm] | 1380 |
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
