Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4047427038595 |
| HAN: | 4011-A1-0001 |
| Kategorie: | Keilriemen |
Produktbeschreibung
| Passend für Hersteller | OEM | Passend für Modelle / Info |
| Bolens | 3/8x30 GW-1715621 1712719 |
|
| Gardinery / Garden Machinery | 0140-07435 | |
| Kramp | FGP013367 | |
| MTD | 754-0346 | 21-53, 48 SPMB, 48 SPO, 48 SPO-HQ, 4845 SPHO, 53 SP, E 478, GES 53, GES 53 E, SP 48 Deluxe, SP 48 GHWT, SP 48 HWM, SP 48 HWM-HQ, SP 48 HWMO-HQ, SP 48 HWO |
| Einheit | 1 ST |
| Gewicht | 0.058 KG |
| Ausführung | 3 |
| Länge [mm] | 9,5 x 762 |
| Art | 3L 300 |
| Länge Ld/Lw [mm] | 762 |
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
