Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4047427039196 |
| HAN: | 4011-M6-0060 |
| Kategorie: | Keilriemen |
Produktbeschreibung
| Passend für Hersteller | OEM | Passend für Modelle / Info |
| F1 Distribution / Eurogarden | 3201222 | |
| Gardinery / Garden Machinery | 0140-06843 | |
| Granit | 57270016 | |
| Kramp | 7540349 | |
| Lagros | 104-079 | |
| MTD | 754-0349 954-0349 |
Messerantrieb für Rasentraktoren Serie 800 mit 117 cm H-Deck Seitenauswurf ; Fahrantrieb für Rasentraktoren Serie 600 Hydrostat |
| Ratioparts | 8-794 |
| Einheit | 1 ST |
| Gewicht | 0.255 KG |
| Ausführung | 1 |
| Länge [mm] | 12,7 x 2009 |
| Breite [mm] | 12,7 |
| Art | A 79,1 |
| Einsatzzweck | Messerantrieb (2-Keilriemen-System), Fahrantrieb |
| Länge Ld/Lw [mm] | 2009 |
| Länge Li [mm] | 1979 |
| Länge La [mm] | 2029 |
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
