Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4047427521769 |
| HAN: | 1191-X3-6360 |
| Kategorie: | Sägeketten |
Produktbeschreibung
| Passend für Hersteller | OEM | Passend für Modelle / Info |
| GVM | AF7.2 | 026, MS 260, MS 261, MS 270, MS 280, MS 291, 029, 039, MS 290, MS 310, MS 311, MS 390, MS 391, 034, 036, MS 340, MS 341, MS 360, MS 361, MS 362, 036 QS, MS 360 C-Q, MS 361 C-Q, MS 362 C-Q, 038, MS 380, 044, 046, MS 440, MS 441, MS 441 C, MS 460, MS 461, 045, 056, 064, 066, MS 640, MS 650, MS 660, E 20, E 220, MSE 220 |
| Oregon Chain | 75X060E | |
| Stihl | 3652 000 0060 3664 000 0060 |
026, 029, 034, 036, 036 QS, 038, 039, 044, 045, 046, 056, 064, 066, E 20, E 220, MS 260, MS 261, MS 270, MS 280, MS 290, MS 291, MS 310, MS 311, MS 340, MS 341, MS 360, MS 360 C-Q, MS 361, MS 361 C-Q, MS 362, MS 362 C-Q, MS 380, MS 390, MS 391, MS 440, MS 441, MS 441 C, MS 460, MS 461, MS 640, MS 650, MS 660, MSE 220 |
| Einheit | 1 ST |
| Gewicht | 0.338 KG |
| Ausführung | Semi |
| Leitnummer | AK 56 |
| Anzahl der TG | 60 |
| Teilung ["] | 3/8 |
| Teilung [mm] | 9,52 |
| TG-Stärke ["] | .063 |
| TG-Stärke [mm] | 1,6 |
| Schienenlänge [cm] | 40 |
| HM= Halbmeißel; VM= Vollmeißel | HM |
| Sicherheitstreibglied | Ja |
| Feilenleitnummer | AZ 8.4 |
| Schienenlänge ["] | 16 |
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
