Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4047427519131 |
| HAN: | 1191-X1-0020 |
| Kategorie: | Sägeketten |
Produktbeschreibung
| Passend für Hersteller | OEM | Passend für Modelle / Info |
| GVM | AF4.7 | |
| Oregon Chain | 91P062E | |
| Stihl | 3612 003 0062 3613 003 0062 3636 003 0062 |
021, 023, 025, E 140, E 160, E 180, MS 210, MS 211, MS 230, MS 231, MS 241 C, MS 250, MS 251, MSE 140, MSE 140 C, MSE 160, MSE 160 C, MSE 180, MSE 180 C, MSE 200, MSE 200 C |
| Einheit | 1 ST |
| Gewicht | 0.230 KG |
| Ausführung | Bumper Link |
| Leitnummer | AK 19 |
| Anzahl der TG | 62 |
| Teilung ["] | 3/8 LP |
| Teilung [mm] | 9,52 |
| TG-Stärke ["] | .050 |
| TG-Stärke [mm] | 1,3 |
| Schienenlänge [cm] | 45 |
| HM= Halbmeißel; VM= Vollmeißel | HM |
| Sicherheitstreibglied | Ja |
| Feilenleitnummer | AZ 8.4 |
| Schienenlänge ["] | 18 |
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
