Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4047427519230 |
| HAN: | 1191-X2-6362 |
| Kategorie: | Sägeketten |
Produktbeschreibung
| Passend für Hersteller | OEM | Passend für Modelle / Info |
| GVM | AF6.6 | |
| Oregon Chain | 22BPX056E | |
| Stihl | 3629 000 0062 3634 000 0062 |
009, 021, 023, 024, 025, 026, 029, 034, 036, 039, E 14, MS 210, MS 211, MS 230, MS 231, MS 240, MS 241 C, MS 250, MS 251, MS 260, MS 261, MS 270, MS 270 C, MS 270 C-Q, MS 271, MS 280, MS 280 C, MS 280 C-Q, MS 290, MS 291, MS 310, MS 311, MS 340, MS 341, MS 360, MS 361, MS 362, MS 390, MS 391 |
| Einheit | 1 ST |
| Gewicht | 0.291 KG |
| Ausführung | Semi |
| Leitnummer | AK 41 |
| Anzahl der TG | 62 |
| Teilung ["] | .325 |
| Teilung [mm] | 8,25 |
| TG-Stärke ["] | .063 |
| TG-Stärke [mm] | 1,6 |
| Schienenlänge [cm] | 38 |
| HM= Halbmeißel; VM= Vollmeißel | HM |
| Sicherheitstreibglied | Ja |
| Feilenleitnummer | AZ 8.6 |
| Schienenlänge ["] | 24 |
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
