Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4047427015749 |
| HAN: | 5013-A4-0001 |
| Kategorie: | Magnetkupplung |
Produktbeschreibung
| Passend für Hersteller | OEM | Passend für Modelle / Info |
| Ariens | 00522100 1545600 05221000 52210000 |
|
| Bob-Cat | 2188153 | |
| F1 Distribution / Eurogarden | 2300476 | |
| Gardinery / Garden Machinery | 0114-09657 | |
| Granit | 18270103 | |
| John Deere | AM118802 AM119139 |
|
| Kubota | K1211-6223-0 | |
| Lagros | 7258 | |
| MTD | 725-1716 | |
| Ratioparts | 430-401 | |
| Scag | 481635 | |
| Snapper | 2425974 | - |
| Toro | 93-9998 93-9999 94-2697 95-4108 95-7489 |
| Einheit | 1 ST |
| Gewicht | 0.040 KG |
| Bildnummer | 2 |
| Anschlüsse | 7 |
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
