Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4056494088471 |
| HAN: | 1083-E6-0008 |
| Kategorie: | Trimmerfäden & Trimmermesser |
Produktbeschreibung
| Passend für Hersteller | OEM | Passend für Modelle / Info |
| Asda | AT25 | 430W, GT 2816A (AS) |
| Draper | AGPSP1 (03825) | 430W, GT 530A (03480), GT 2816A (AS), GT 2816B (36648), GT 3515 (36645) |
| Einhell | 3405050 3405060 |
550W (281082), BG-ET 5030 (245853), ET 500/30, RT 3110, RT 5030, RG-ET 5531, RG-ET 7535, YGL N.G. 550 |
| Florabest | 13603010 | ERT 450/8, FRT 430, FRT 430/10, FRT 450A1, FRT 450B2, FRT 500/8 |
| GVM | AM83 | |
| Grizzly | 13600050 13603010 |
ERT 450/8, FRT 430, FRT 430/10, FRT 450A1, FRT 500/8, ERT 500 Pro, ERT 530R, ERT 530RS |
| JCB | SPL30500 | LT 30500 |
| Lagros | 68006 | |
| Mac Allister | AT25 | MGT 430 430W, GT 2826 |
| Parkside | AT25 | ERT 500 |
| Performance Power | AT25 | PGT 430A 430W, GT 2820 |
| Plantiflor | AT25 | RTX 500 (34.014.62) |
| Qualcast | AT25 | GT 2826 |
| Ryno | GTO1FM.31.00 | GT 3010 (150462) |
| Titan | AT25 | TTB 586 GTM |
| Einheit | 1 ST |
| Gewicht | 0.071 KG |
| Ausführung | 2 x 5m, 1.5mm |
| Leitnummer | AT 25 |
| Länge [m] | 5 |
| Ø [mm] | 1.5 |
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
