Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4056494139326 |
| HAN: | 4511-4L-0440 |
| Kategorie: | Keilriemen |
Produktbeschreibung
| Passend für Hersteller | OEM | Passend für Modelle / Info |
| AMF | 45187 | |
| Bolens | 1717120 1720131 1722993 |
|
| Gutbrod | 090.65.013 | |
| Hako | 48045 | Hakorette 200-5022, 220-5030, 220-5031 |
| Homelite | LM-01082-48 | |
| Honda | 22431-760-K20 | F 320 |
| Jacobsen | 390188 | |
| John Deere | M95121 | F510, F525 - 38" |
| Lagros | 104-044 | |
| MTD | 754-0189 754-0274 |
Motorhacken Modelle 350-375 |
| Murray | 37X110 37X9 21059 |
30" Aufsitzmäher 309304X8A |
| Ratioparts | 8-444 | |
| Simplicity | 174911 | 24" Mäher (990887, 990122, 990236), 26" Mäher (990926, 1600327, 1690245), Wonderboy 6 PS |
| Snapper | 1-9551 | 18 PS 2-Zylinder Gartentraktor Typ 80828 |
| Toro | 17-6540 19-2220 5-9760 |
2-stufige Schneefräsen |
| Wheel-Horse | 1555 517436 |
34R, 34E, RM 115, RM 116, RM 117 |
| Einheit | 1 ST |
| Gewicht | 0.120 KG |
| Ausführung | 1 |
| Länge [mm] | 1118 |
| Breite [mm] | 12.7 |
| Art | 4L 440 |
| Länge ["] | 44 |
| Länge Ld/Lw [mm] | 1104 |
| Länge Li [mm] | 1068 |
| Länge La [mm] | 1118 |
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
