Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4056494139401 |
| HAN: | 4511-4L-0560 |
| Kategorie: | Keilriemen |
Produktbeschreibung
| Passend für Hersteller | OEM | Passend für Modelle / Info |
| Brill | CG 3506 1426 | |
| Castelgarden | 35061426/0 35061426 |
TC 102/122 Hydro, Bj. 1997-1999 |
| Etesia | 25680 | MV 100, MVE-HD 100, MVE-HH 100 |
| Gardinery / Garden Machinery | 3340-00A54 | |
| Granit | 57270036 | |
| Honda | CG 35061426H0 | HF 2213 S, HF 2213 K2H, HF 2218 HL, HF 2218 SL, HF 2218 K1H |
| John Deere | M45863 | 70 (34"), Rider 57, Rota 31 |
| Joist | JO35061426/0 | |
| Lagros | 104-056 | |
| Murray | 37x7 20717 |
7/25" |
| Ratioparts | 8-456 | |
| Sabo | SB 35061426 | TC 102 & TC 122 mit Hydro |
| Viking | 6151 704 2120 | MT 780 |
| Einheit | 1 ST |
| Gewicht | 0.160 KG |
| Ausführung | 1 |
| Länge [mm] | 1422 |
| Breite [mm] | 12.7 |
| Art | 4L 560 |
| Länge ["] | 56 |
| Länge Ld/Lw [mm] | 1408 |
| Länge Li [mm] | 1372 |
| Länge La [mm] | 1422 |
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
