Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4056494139432 |
| HAN: | 4511-4L-0590 |
| Kategorie: | Keilriemen |
Produktbeschreibung
| Passend für Hersteller | OEM | Passend für Modelle / Info |
| Husqvarna | 532 13 83-99 138399 |
CTR 81 |
| John Deere | M73478 | 240, 260, 38" |
| Lagros | 104-059 | |
| Ratioparts | 8-459 | |
| Stiga | 1134-9031-01 9585-0072-00 ST1134-9031-01 ST9585-0072-00 |
Villa 102 M, Villa 85 M, Villa 8, Villa 8E, Villa 9E, Villa 11E, Villa Classic, President HST, Senator |
| Einheit | 1 ST |
| Gewicht | 0.160 KG |
| Ausführung | 1 |
| Länge [mm] | 1499 |
| Breite [mm] | 12.7 |
| Art | 4L 590 |
| Länge ["] | 59 |
| Länge Ld/Lw [mm] | 1485 |
| Länge Li [mm] | 1449 |
| Länge La [mm] | 1499 |
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
