Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4056494139630 |
| HAN: | 4511-4L-0890 |
| Kategorie: | Keilriemen |
Produktbeschreibung
| Passend für Hersteller | OEM | Passend für Modelle / Info |
| AYP | 124525 126520 303241 |
LR11, LR12, BL 836T, BL 1036T, BL 1236T, BL 1238T, BL 1336LTD, BM 1136C |
| Husqvarna | 532 12 65-20 | HFLT 112A, HFLT 130A, JLR 112, LR 120, LT 112, LT 130, LT 1000-14, LT 4130G, LT 4140G |
| John Deere | GX20006 | 105, 115, 125, 135, 145, 155C, L105, L107, L108, L110, L111, L118, L120, L130, LA110, LA115, LA120, LA125, LA130, LA135, LA140, LA145, LA150, LA155, LA165, LA175, X110, X120, X140, 15.542G, 1542G, 17.542HS, 1743GS |
| Lagros | 104-089 | |
| Ratioparts | 8-489 | |
| Stiga | 1134-9045-01 9585-0081-00 |
Park 102M, Park 107M, Park 107M HD, Park 121M |
| Einheit | 1 ST |
| Gewicht | 0.240 KG |
| Ausführung | 1 |
| Länge [mm] | 2261 |
| Breite [mm] | 12.7 |
| Art | 4L 890 |
| Länge ["] | 89 |
| Länge Ld/Lw [mm] | 2247 |
| Länge Li [mm] | 2211 |
| Länge La [mm] | 2261 |
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
