Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4056494139739 |
| HAN: | 4511-5L-0410 |
| Kategorie: | Keilriemen |
Produktbeschreibung
| Passend für Hersteller | OEM | Passend für Modelle / Info |
| Honda | 22431-734-000 22431-734-003 22431-734-013 22431-VY2-003 |
F 410, F 460, F 520, F 560, UM 2460 |
| Iseki | V817-200-0400 V817-300-0400 |
KS 500, KS 280 |
| Lagros | 105-041 | |
| Ratioparts | 8-541 | |
| Snapper | 1-0192 | 36 BIG, 36 C |
| Stiga | 1134-9047-01 9585-0088-00 |
Park 18HST, Park Pro 18-20, Park Pro Diesel |
| Einheit | 1 ST |
| Gewicht | 0.174 KG |
| Ausführung | 1 |
| Länge [mm] | 1041 |
| Breite [mm] | 16,7 |
| Art | 5L 410 |
| Länge ["] | 41 |
| Länge Ld/Lw [mm] | 1015 |
| Länge Li [mm] | 972 |
| Länge La [mm] | 1041 |
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
