Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4056494157177 |
| HAN: | 4511-1Z-0270 |
| Kategorie: | Keilriemen |
Produktbeschreibung
| Passend für Hersteller | OEM | Passend für Modelle / Info |
| Castelgarden | 35063800/0 | CL 484 TR, CL 484 TRE, GB 464, 504 TR, 504 TRE, NC 464, 504 TR, TE 25, TM 556, TM 57, TM 58, TM 61, TM 62, TM 66 R, TD 48 4TR, TD 484 TRE, CA 484 WTR, CA 484 WTRE |
| Dolmar | 664.063.800 | PM 48 S |
| Honda | CG35063800HO | HRG 465 SD, HRG 465 CSD, HRG 465 CSX |
| Iseki | 35063800/0 | S 4650 QA, S 4650 QAE, SW 439 A, SW 439 A/AE, SW 4648 A, SW 4648 AE |
| Marazzini | Z 27 | MP 546 SP |
| Stiga | 1111-9060-01 1111-9123-01 1137-0710-01 1151-0128-01 1151-0128-11 35063800/0 ST1111-9060-01 ST1151-0128-01 |
Collector 43 S, Collector 46 S, Collector 46 S Roller, Collector 48 S, Combi 48 S, Combi 48 SQ BW, Combi 48 SQ BW B, Razer 46 S, Razer 48 S, 46 PD, Turbo 47 S, Turbo 48 S BW Plus B/H |
| Einheit | 1 ST |
| Gewicht | 0.051 KG |
| Ausführung | 1 |
| Länge [mm] | 685 |
| Breite [mm] | 10 |
| Art | Z 27 |
| Länge ["] | 27 |
| Länge Ld/Lw [mm] | 708 |
| Länge Li [mm] | 686 |
| Länge La [mm] | 724 |
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
