Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4047427038748 |
| HAN: | 4011-K7-0011 |
| Kategorie: | Zahnriemen |
Produktbeschreibung
| Passend für Hersteller | OEM | Passend für Modelle / Info |
| Fleurelle | 100.000.811 | V 31 EL |
| Granit | 57270096 | |
| Kramp | 5M4259 | |
| Kynast | 00.3100.29 100.000.811 110.001.305 HTD 425-5M-9 |
7-E-300/301 |
| Lagros | 112-8208 | |
| Ratioparts | 00-3100-29 |
| Einheit | 1 ST |
| Gewicht | 0.014 KG |
| Ausführung | 7 |
| Länge [mm] | 425-5M-9 |
| Breite [mm] | 9 |
| Art | 425-5M-9 |
| Einsatzzweck | Messerantrieb |
| Länge Li [mm] | 403 |
| Länge La [mm] | 425 |
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
