Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829139927 |
| HAN: | 424161022 |
| Kategorie: | CEL 24° Innenkonus |
Produktbeschreibung
Abdichtung: Außengewindenippel mit 24° Aussenkung
Metrisches Feingewinde, zylindrisch
Leichte Baureihe
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424160512 |
| Gewicht | 0,055 kg |
| DN | 10 |
| Gewinde (G) | M 22X1,5 |
| Inch | 3/8" |
| RA | L15 |
| Dash | -06 |
| SW (mm) | 22 |
| PN (bar) | 280 |
| Länge L (mm) | 56 |
| Abmessung H (mm) | 25 |
| Artikelbezeichnung | CEL |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079910 |
| SearchOrder | 110 |
| CompetitionProductNumbers | 00 809 175~0500-06-22~600601506~69/9021-24~72ML2206~800919~87010010~873-22-06~CE15LNW10~CP06MM15L~CS10EML15~CX06MM15L~EC0G15MZ22A~EFAL15 D10~H1211110-062200~H1211110-1200320~M11110-06-22~M3-0622~ME0622L15~ML10B-06-22~PN10HL13~PR1015~S 10 EMA 15L~SEMAL00622~X22ME15-06~XV22ME15-06 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | CEL |
| SearchKeywords | 424 16 10 22 |
