Technische Daten
Produktinformationen
Wiesenstrasse 9
Saarbrücken, Deutschland, 66129
EMEAoutdoor@sbdinc.com
https://
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423917376 |
| HAN: | 41AT6TGT603 |
| Kategorie: | Gartengeräte |
Produktbeschreibung
- 60V TRIMMER
- Batterie : (49AP601-603) oder (49AP602-603)
- Mähdauer (min) : 45 min
- Aufladezeit / Ladezyklen (min) : 2.5 Ah: 75 min / 5.0 Ah: 150 min
- Stromverbrauch (kWh/Monat) : 54 V
| AKKU | ||||
|
|
||||
| Batterie / Schnellladegerät | Li-ION / 60 VOLT MAX | |||
| Batterie | (49AP601-603) oder (49AP602-603) | |||
| Aufladezeit / Ladezyklen (min) | 2.5 Ah: 75 min / 5.0 Ah: 150 min | |||
| Spannung | 54 V | |||
|
|
||||
| PERFORMANCE | ||||
|
|
||||
| Schnitte / Minute | – | |||
| MaximaleSchneidekapazität | 33 cm | |||
| Geschwindigkeitsstufen | – | |||
| Fadendurchmesser / Anzahl der Fäden (mm) | 2,0 mm Durchmesser, Doppelfaden | |||
| Luftgeschwindigkeit | – | |||
| Luftvolumen | – | |||
| Schmierung | – | |||
| Schnittlänge (cm) | – | |||
| Treibgliedstärke | – | |||
| Kettenteilung | – | |||
| Kettengeschwindigkeit | – | |||
|
|
||||
| ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN | ||||
|
|
||||
| Fadenwechsel | Einfaches Aufwickeln ohne Entfernen der Spule | |||
| Werkzeugfreie Kettenspannung | – | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 79,5 / 93 / 96 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 3,5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 106 / 26 / 24 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 3,6 / 4,8 kg (mit 2,5 Ah Akku) | |||
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com, https://
