Technische Daten
Produktinformationen
Wiesenstrasse 9
Saarbrücken, Deutschland, 66129
EMEAoutdoor@sbdinc.com
https://
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423914863 |
| HAN: | 33ABA7ES603 |
| Kategorie: | Rasentraktoren |
| Schnittbreite (cm): | 100 - 110 |
| Antriebsart: | Akku |
| Motor: | Eigenmarke |
| Getriebe: | Elektrisch |
| Typ: | Rasentraktor (Seitenauswurf) |
| Zylinder: | |
| Versandgewicht: | 245,00 kg |
Produktbeschreibung
- Schnittbreite : 107
- Getriebe : Elektrisch
- Geräteleistung kW/min -1 : 3 / 2100
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 8000
- Fangsack (Kapazität) (l) : Optional 200
- Mähwerk: gestanzt
| MOTOR | XT2 ES107 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 3.000 Wh | |||
| Hubraum (cm3) | – | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 3 / 2100 | |||
| Zylinder | – | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | – | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Elektrisch | |||
| Luftgeschwindigkeit | variabel | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
| Tempomat | Standard | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 8000 | |||
| Schnittbreite | 107 | |||
| Schnitthöhe | 25–100 | |||
| Messeranzahl | 2 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Elektrisch per Knopfdruck | |||
| Schneidstufen | 12 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | 2 Kugel-Decklaufräder | |||
| Waschdüse/Mulchkit | –/Standard | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | Optional 200/(19A30030100) | |||
| Korböffnung/-abdeckung | – / – | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – / Standard | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | Gusseisen | |||
| Stoßstange | Standard, blau | |||
| Wenderadius (cm) | TIGHT TURN xTREME 17 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 20 x 8 Turf Saver | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | Komplett roboter-geschweißter Rahmen | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Scheinwerfer | LED | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Cut & Sew, hohe Rückenlehne | |||
| Sitzeinstellung | Komfortable diagonale Sitzverstellung | |||
| Lenkrad | Ergonomisch mit angenehmer Haptik | |||
| Werkzeugbox / Becherhalter | Standard / Standard | |||
| 12V-Anschluss | ||||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
| Batterieladegerät | – | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | n.v. / n.v. / n.v. | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 180 / 115 / 120 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 245 | |||
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com, https://
