Technische Daten
Produktinformationen
Wiesenstrasse 9
Saarbrücken, Deutschland, 66129
EMEAoutdoor@sbdinc.com
https://
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423921267 |
| HAN: | 22AKLEFA603 |
| Kategorie: | Mähroboter |
| Begrenzung: | Kabel |
| Mähfläche (max. in m²): | 3000 - 5000 |
| Steigung (max. in %): | bis 60 |
Produktbeschreibung
| MOTOR | XR5 4000 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Bürstenloser DC Motor | |||
|
|
||||
| AKKU | ||||
|
|
||||
| Batterie | 18,15V Li-Ionen | |||
| Mähdauer (min) | 110–120 min | |||
| Aufladezeit / Ladezyklen (min) | 90–110 min | |||
| Stromverbrauch (kWh/Monat) | 11,5 kWh/Monat | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Maximale Flächenleistung (m2) | Bis zu 4.000 | |||
| Empf. Flächenleistung (m2) | 4.000 | |||
| Schnittbreite | 42 | |||
| Schnitthöhe | 20–100 | |||
| Messer | 2 x 4 Messerklingen | |||
| Mähzonen | 1 Hauptzone, 4 Nebenzonen, separate Zonen | |||
| Leistung pro Stunde (m2/h | 135 | |||
| Maximale Steigung | 24° / 45 % | |||
|
|
||||
| EQUIPMENT | ||||
|
|
||||
| Base station | Inklusive | |||
| RoboHome | Optional (122-085-603) | |||
| Robogrips | ||||
| Display | 4,3'' Farb-Touchdisplay | |||
| Smartphone APP | Standard | |||
| Regensensor | ||||
| Alarmsystem | Standard | |||
| Stoßsensor | 360° Erkennung | |||
| Kippsensor | Standard | |||
| Hebesensor | Standard | |||
| Kantenmodus | Standard | |||
| Smart mode | Standard | |||
| GSM-Modul / GPS | Standard / | |||
| Turbo-Modus | Standard | |||
| Extra breite Räder | HIGH TRACTION Geländeräder | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 53 / 64 / 65 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 67 / 53 / 28 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 12,2 | |||
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com, https://
