Technische Daten
Produktinformationen
Wiesenstrasse 9
Saarbrücken, Deutschland, 66129
EMEAoutdoor@sbdinc.com
https://
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423922998 |
| HAN: | 12ABPV9B603 |
| Kategorie: | Rasenmäher |
Produktbeschreibung
| MOTOR | LM3 CR53s | |||
|
|
||||
| Motortyp | B&S 750 EX DOV Series | |||
| Hubraum (cm3) | 161 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 2,74 / 2700 | |||
| Start | Seilzug | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 1,0 | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Antrieb | Hinterradantrieb | |||
| Fahrstufen | Variabel | |||
| Geschwindigkeit (max) | 0–3,6 | |||
| Gehäuse / Rahmen | Stahl | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 950 | |||
| Gehäuse / Rahmen | Stahl | |||
| Schnittbreite (cm) | 53 | |||
| Mähoptionen | 4-in-1 | |||
| Schnitthöheneinstellung | 6 Positionen/zentral | |||
| Schnitthöhe (mm) | 28–92 | |||
| Auffangen | Standard | |||
| Mulchkit | Standard | |||
| Seitenauswurf | Standard | |||
| Heckauswurf ohne Fangsack | Standard | |||
|
|
||||
| AUFFANGEN | ||||
|
|
||||
| Fangeinrichtung | Textilfangsack mit Abdeckung | |||
| Fangsack (Kapazität) (l) | 70 | |||
| Füllstandsanzeige | Standard | |||
|
|
||||
| RÄDER | ||||
|
|
||||
| Räder (vorne/hinten) | 200 mm / 280 mm | |||
| Doppelte Kugellager | doppelte Kugellager | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Waschdüse | Standard | |||
| Holm | MySpeed™ | |||
| Klappbarer Holm | Standard | |||
| Höhenverstellbarer Holm | Standard | |||
| Ummantelung am Holm | – | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 83,8 / 96,4 / 98 | |||
| Vibrationswert Hand/Arm/(K-Faktor) (m/s2) | 6,2 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 162 / 58 / 114 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 36 | |||
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com, https://
