Technische Daten
Produktinformationen
Wiesenstrasse 9
Saarbrücken, Deutschland, 66129
EMEAoutdoor@sbdinc.com
https://
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423924459 |
| HAN: | 47AICAB6603 |
| Kategorie: | Nullwendekreismäher |
| Schnittbreite (cm): | 110 - 130 |
| Antriebsart: | Benzin |
| Motor: | Kawasaki |
| Getriebe: | Hydrostat |
| Typ: | Nullwendekreismäher |
| Zylinder: | 2 |
| Versandgewicht: | 436,00 kg |
Produktbeschreibung
- Z-TURNS
- Schnittbreite : 122
- Getriebe :
- Geräteleistung kW/min -1 : 14,4 / 2700
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 11.000
- Fangsack (Kapazität) (l) : Optional 380 l
| MOTOR | XZ8 S122 - ULTIMA | |||
|
|
||||
| Motortyp | Kawasaki V-TWIN | |||
| Hubraum (cm3) | 726 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 14,4 / 2700 | |||
| Zylinder | 2 | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 20,8 | |||
| Schmierung | Ölpumpe mit Ölfilter | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Antrieb | Dual Hydrostat (Hydrogear ZT3100) | |||
| Getriebe | ||||
| Geschwindigkeit (max) | ||||
| Geschwindigkeitskontrolle | Doppeltes Fußpedal | |||
| Tempomat | – | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 11.000 | |||
| Schnittbreite | 122 | |||
| Schnitthöhe | 25–114 mm | |||
| Mähoptionen | 3-in-1 Option | |||
| Messeranzahl | 3 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Elektromagnetisch | |||
| Schnitthöheneinstellung | 16 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | 2 | |||
| Mulch kit | Standard | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) | Optional 380 l | |||
| Gras-Deflektor | Standard | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Stoßstange / Heckstoßstange | – / Standard | |||
| Wenderadius (cm) | 0 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 13 x 6,5 / 22 x 12 | |||
| Radlager | – | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Batterie | 210cca AGM | |||
| Scheinwerfer | LED | |||
| Stundenzähler / Serviceanzeige | Standard / Standard | |||
| Sicherheitssysteme | Standard | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Hoher Rücken mit Armlehnen, individuell einstellbare Federung | |||
| Sitzeinstellung | Schnellverstellhebel | |||
| Lenkrad | Verstellbares Soft-Grip Lenkrad | |||
| Werkzeugbox | Standard | |||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
| Batterieladegerät | ||||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 96,8 / 104,5 / 105 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 0,3 / 0,2 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 2,4 / 1,2 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | n.v. / n.v. / n.v. | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 436 | |||
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com, https://
