Technische Daten
Produktinformationen
Wiesenstrasse 9
Saarbrücken, Deutschland, 66129
EMEAoutdoor@sbdinc.com
https://
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423936858 |
| HAN: | 17CAEACS603 |
| Kategorie: | Nullwendekreismäher |
| Schnittbreite (cm): | ab 130 |
| Antriebsart: | Benzin |
| Motor: | Kawasaki |
| Getriebe: | Hydrostat |
| Typ: | Nullwendekreismäher |
| Zylinder: | 2 |
| Artikelgewicht: | 267,00 kg |
Produktbeschreibung
| MOTOR | Z5 152 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet | |||
| Hubraum (cm3) | 679 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 11,6 / 2450 | |||
| Zylinder | V-TWIN Zweizylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 13,25 | |||
| Schmierung | Ölschmierung | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Antrieb | Dual Hydrostat | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Lenkhebel | |||
| Tempomat | – | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 10,000 | |||
| Schnittbreite | 107 | |||
| Schnitthöhe | 25–114 mm | |||
| Messeranzahl | 2 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Elektromagnetisch | |||
| Schneidstufen | 15 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | 2 | |||
| Waschdüse / Mulch kit | Standard / Standard | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangeinrichtung | optional | |||
| Gras-Deflektor | Standard | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
|
Vorderachse Stoßstange / Heckstoßstange |
Stahl – / - |
|||
| Wenderadius (cm) | 0 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 11 x 6 / 20 x 10 - Turf Armor | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Batterie | 210cca AGM | |||
| Scheinwerfer | – | |||
| Stundenzähler / Serviceanzeige | -- | |||
| Sicherheitssysteme | ||||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Hohe Rückenlehne mit Armlehne | |||
| Sitzeinstellung | Drehknopf | |||
| Lenkrad | Lenkhebel-Technologie | |||
| Werkzeugbox | – | |||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 85,6/98,8/100 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 0,4 / 0,2 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 2,1 / 1,1 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 203 / 132 / 114 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 267 | |||
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com, https://
