Technische Daten
Produktinformationen
Wiesenstrasse 9
Saarbrücken, Deutschland, 66129
EMEAoutdoor@sbdinc.com
https://
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 25A550G603 |
| Kategorie: | Gartengeräte |
Produktbeschreibung
| MOTOR | LC2 BP6 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet 55 OHV | |||
| Hubraum (cm3) | 125 cm³ | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | / | |||
| Start | Seilzug | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 0,8 l | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Antrieb | – | |||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 1.000 m²/h | |||
| Gehäuse / Rahmen | ||||
| Schnittbreite (cm) | 56 cm | |||
| Line | Stahlmesser, Ø 23 cm, 3 Positionen Seitenverstellung | |||
| Schnitthöheneinstellung | 6 Positionen | |||
| Schnitthöhe (mm) | max. 5,75 cm | |||
| Messerantrieb | – | |||
|
|
||||
| RÄDER | ||||
|
|
||||
| Reifengröße (vorne/hinten) | ||||
| Radlager | – | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
| Handgriff | Loop, gerade klappbar | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | / / | |||
| Vibrationswert Hand/Arm/(K-Faktor) (m/s2) | / | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | / / | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 23,5 kg | |||
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com, https://
