Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829149971 |
| HAN: | 424511043 |
| Kategorie: | DKJ 74° Innenkonus (JIC) Stahl |
Produktbeschreibung
Abdichtung: Dichtkegelanschluss mit 74° Innenkonus
Amerikanisches Normgewinde UNF-UN
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424510541 |
| Gewicht | 0,051 kg |
| PN (bar) | 350 |
| Dash | -06 |
| DN | 10 |
| Inch | 3/8" |
| Gewinde (G) | 9/16"-18 UNF |
| Abmessung H (mm) | 35,5 |
| Abmessung K (mm) | 12 |
| Länge L (mm) | 66 |
| SW (mm) | 19 |
| Artikelbezeichnung | DKJ 45° (J.I.C.) |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 830 |
| CompetitionProductNumbers | 00 810 328~1001-06-06~23.4042.0606~251496~26741-06-06~600430906~69/9015-46~72QJ0606~802207~864-09-06~87010707~CP0606FI45B~CS10FJ06C~CX0606FIP45~F2Q-0613~F45J0606~FJ41B-06-06~H1222541-06060M~M22542-06-06~PGLO132690~PN10AJ45~S 10 FJI 9/16 45~SFJI400606~TJ9/16-45 D10~X09JF45S06~XV09J45S06 |
| Produktkacheltext | DKJ 45° (J.I.C.) |
| SearchKeywords | 424 51 10 43 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Standardartikel","type":"PRODUCT_FLAG","unit":"","value":[{"id": "100350", "image": ""}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noFilter","noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
