Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829150502 |
| HAN: | 424522046 |
| Kategorie: | DKJ 74° Innenkonus (JIC) Stahl |
Produktbeschreibung
Abdichtung: Dichtkegelanschluss mit 74° Innenkonus
Amerikanisches Normgewinde UNF-UN
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424520541 |
| Gewicht | 0,236 kg |
| PN (bar) | 350 |
| Dash | -12 |
| DN | 19 |
| Inch | 3/4" |
| Gewinde (G) | 1 1/16"-12 UN |
| Abmessung H (mm) | 55 |
| Abmessung K (mm) | 43 |
| Länge L (mm) | 95 |
| SW (mm) | 32 |
| Artikelbezeichnung | DKJ 90° (J.I.C.) |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 850 |
| CompetitionProductNumbers | 00 813 982~0951-12-12~23.4092.1212~26791-12-12~72NJ1212~801915~855-17-12~87010744~CP1212FI90B~CS19FJ12F~CX1212FIP90~DKJ111690NW20~F2N-1227~F90J1212~FJ91B-12-12~H1222591-12120M~M22582-12-12F~M22592-12-12~PA201790~PN20AJ90~S 19 FJI 1"1/16 90~SFJI901212~TJ1 1/16-90 D19~X17JF90S12~XV17J90S12 |
| Produktkacheltext | DKJ 90° (J.I.C.) |
| SearchKeywords | 424 52 20 46 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Standardartikel","type":"PRODUCT_FLAG","unit":"","value":[{"id": "100350", "image": ""}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noFilter","noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
