Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829150557 |
| HAN: | 424522547 |
| Kategorie: | DKJ 74° Innenkonus (JIC) Stahl |
Produktbeschreibung
Abdichtung: Dichtkegelanschluss mit 74° Innenkonus
Amerikanisches Normgewinde UNF-UN
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424520541 |
| Gewicht | 0,41 kg |
| PN (bar) | 280 |
| Dash | -16 |
| DN | 25 |
| Inch | 1" |
| Gewinde (G) | 1 5/16"-12 UN |
| Abmessung H (mm) | 71 |
| Abmessung K (mm) | 56 |
| Länge L (mm) | 122 |
| SW (mm) | 41 |
| Artikelbezeichnung | DKJ 90° (J.I.C.) |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 850 |
| CompetitionProductNumbers | 00 813 984~0951-16-16~23.4092.1616~26791-16-16~69/9015-90~72NJ1616~801918~855-21-16~87010747~CP1616FI90B~CS25FJ16F~CX1616FIP90~DKJ151690NW25~F2N-1633~F90J1616~FJ91B-16-16~H1222591-16160M~M22582-16-16F~M22592-16-16~PA252190~S 25 FJI 1"5/16 90~SFJI901616~TJ1 5/16-90 D25~X21JF90S16~XV21J90S16 |
| Produktkacheltext | DKJ 90° (J.I.C.) |
| SearchKeywords | 424 52 25 47 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Standardartikel","type":"PRODUCT_FLAG","unit":"","value":[{"id": "100350", "image": ""}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noFilter","noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
