Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829150427 |
| HAN: | 424521244 |
| Kategorie: | DKJ 74° Innenkonus (JIC) Stahl |
Produktbeschreibung
Abdichtung: Dichtkegelanschluss mit 74° Innenkonus
Amerikanisches Normgewinde UNF-UN
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424520541 |
| Gewicht | 0,107 kg |
| PN (bar) | 350 |
| Dash | -08 |
| DN | 12 |
| Inch | 1/2" |
| Gewinde (G) | 3/4"-16 UNF |
| Abmessung H (mm) | 37 |
| Abmessung K (mm) | 29 |
| Länge L (mm) | 70 |
| SW (mm) | 24 |
| Artikelbezeichnung | DKJ 90° (J.I.C.) |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 850 |
| CompetitionProductNumbers | 00 813 978~0951-08-08~23.4092.0808~26791-08-08~69/9015-79~72NJ0808~801910~855-12-08~87010739~CP0808FI90B~CS13FJ08F~CX0808FIP90~DKJ3490NW13~F2N-0819~F90J0808~FJ91B-08-08~H1222591-08080M~M22582-08-08F~M22592-08-08~PA131290~S 13 FJI 3/4 90~SFJI900808~TJ3/4-90 D13~X12JF90S08~XV12J90S08 |
| Produktkacheltext | DKJ 90° (J.I.C.) |
| SearchKeywords | 424 52 12 44 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Standardartikel","type":"PRODUCT_FLAG","unit":"","value":[{"id": "100350", "image": ""}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noFilter","noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
