Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829150274 |
| HAN: | 424520641 |
| Kategorie: | DKJ 74° Innenkonus (JIC) Stahl |
Produktbeschreibung
Abdichtung: Dichtkegelanschluss mit 74° Innenkonus
Amerikanisches Normgewinde UNF-UN
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424520541 |
| Gewicht | 0,031 kg |
| PN (bar) | 415 |
| Dash | -04 |
| DN | 6 |
| Inch | 1/4" |
| Gewinde (G) | 7/16"-20 UNF |
| Abmessung H (mm) | 25,5 |
| Abmessung K (mm) | 20 |
| Länge L (mm) | 53,5 |
| SW (mm) | 15 |
| Artikelbezeichnung | DKJ 90° (J.I.C.) |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 850 |
| CompetitionProductNumbers | 00 813 970~0951-04-04~23.4092.0404~26791-04-04~69/9015-70~72NJ0404~801903~855-07-04~87010728~CP0404FI90B~CS06FJ04F~CX0404FIP90~DKJ71690NW6~F2N-0411~F90J0404~FJ91B-04-04~H1222591-04040M~M22592-04-04~PA6790~S 06 FJI 7/16 90~SFJI900404~TJ7/16-90 D06~X07JF90S04~XV07J90S04 |
| Produktkacheltext | DKJ 90° (J.I.C.) |
| SearchKeywords | 424 52 06 41 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Standardartikel","type":"PRODUCT_FLAG","unit":"","value":[{"id": "100350", "image": ""}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noFilter","noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
