Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829150472 |
| HAN: | 424521645 |
| Kategorie: | DKJ 74° Innenkonus (JIC) Stahl |
Produktbeschreibung
Abdichtung: Dichtkegelanschluss mit 74° Innenkonus
Amerikanisches Normgewinde UNF-UN
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424520541 |
| Gewicht | 0,157 kg |
| PN (bar) | 350 |
| Dash | -10 |
| DN | 16 |
| Inch | 5/8" |
| Gewinde (G) | 7/8"-14 UNF |
| Abmessung H (mm) | 43 |
| Abmessung K (mm) | 33 |
| Länge L (mm) | 79 |
| SW (mm) | 27 |
| Artikelbezeichnung | DKJ 90° (J.I.C.) |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 850 |
| CompetitionProductNumbers | 00 813 980~0951-10-10~23,4092.1010~26791-10-10~69/9015-82~72NJ1010~801913~855-14-10~87010742~CP1010FI90B~CS16FJ10F~CX1010FIP90~DKJ7890NW16~F2N-1022~F90J1010~FJ91B-10-10~H1222591-10100M~M22592-10-10~PA161490~S 16 FJI 7/8 90~SFJI901010~TJ7/8-90 D16~X14JF90S10~XV14J90S10 |
| Produktkacheltext | DKJ 90° (J.I.C.) |
| SearchKeywords | 424 52 16 45 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Standardartikel","type":"PRODUCT_FLAG","unit":"","value":[{"id": "100350", "image": ""}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noFilter","noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
