Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829150373 |
| HAN: | 424521043 |
| Kategorie: | DKJ 74° Innenkonus (JIC) Stahl |
Produktbeschreibung
Abdichtung: Dichtkegelanschluss mit 74° Innenkonus
Amerikanisches Normgewinde UNF-UN
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424520541 |
| Gewicht | 0,051 kg |
| PN (bar) | 350 |
| Dash | -06 |
| DN | 10 |
| Inch | 3/8" |
| Gewinde (G) | 9/16"-18 UNF |
| Abmessung H (mm) | 30 |
| Abmessung K (mm) | 33 |
| Länge L (mm) | 60,5 |
| SW (mm) | 19 |
| Artikelbezeichnung | DKJ 90° (J.I.C.) |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 850 |
| CompetitionProductNumbers | 00 813 975~0951-06-06~23.4092.0606~26791-06-06~600420906~69/9015-76~72NJ0606~801907~855-09-06~87010735~CP0606FI90B~CS10FJ06F~CX0606FIP90~F2N-0614~F90J0606~FJ91B-06-06~H1222591-06060M~M22582-06-06F~M22592-06-06~PA10990~S 10 FJI 9/16 90~SFJI900606~TJ9/16-90 D10~X09JF90S06~XV09J90S06 |
| Produktkacheltext | DKJ 90° (J.I.C.) |
| SearchKeywords | 424 52 10 43 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Standardartikel","type":"PRODUCT_FLAG","unit":"","value":[{"id": "100350", "image": ""}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noFilter","noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
