Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829141364 |
| HAN: | 424200612 |
| Kategorie: | DKM 60° |
Produktbeschreibung
Abdichtung: Dichtkegelanschluss 60° mit gecrimpter Mutter
Metrisches Feingewinde, zylindrisch
Leichte Baureihe
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424200510 |
| Gewicht | 0,033 kg |
| PN (bar) | 280 |
| Dash | -04 |
| DN | 6 |
| Inch | 1/4" |
| Gewinde (G) | M 12X1,5 |
| Abmessung H (mm) | 26 |
| Abmessung K (mm) | 26 |
| Länge L (mm) | 54 |
| SW (mm) | 15 |
| Artikelbezeichnung | DKM 90° |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 410 |
| CompetitionProductNumbers | 0200-04-12~803702~87010457~CP04FW12A90B~CS06FD12F~CX04FWP12A90~EC0412NX90~F90M0412~PFS322090~S 06 FDI 12X150 90~SFDI900412~XV12MF90S04 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | DKM 90° |
| SearchKeywords | 424 20 06 12 |
