Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829141401 |
| HAN: | 424200814 |
| Kategorie: | DKM 60° |
Produktbeschreibung
Abdichtung: Dichtkegelanschluss 60° mit gecrimpter Mutter
Metrisches Feingewinde, zylindrisch
Leichte Baureihe
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424200510 |
| Gewicht | 0,044 kg |
| PN (bar) | 280 |
| Dash | -05 |
| DN | 8 |
| Inch | 5/16" |
| Gewinde (G) | M 14X1,5 |
| Abmessung H (mm) | 28 |
| Abmessung K (mm) | 31 |
| Länge L (mm) | 56 |
| SW (mm) | 17 |
| Artikelbezeichnung | DKM 90° |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 410 |
| CompetitionProductNumbers | 0200-05-14~803706~87010461~CP05FW14A90B~CS08FD14F~CX05FWP14A90~EC0514NX90~F90M0514~S 08 FDI 14X150 90~SFDI900514~XV14MF90S05 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | DKM 90° |
| SearchKeywords | 424 20 08 14 |
